Mon rêve 3
Description : Situé dans un bâtiment de style chalet, comprenant 3 appartements en location, répartis sur trois niveaux. Appartement pour 4/5 personnes, . Ce chalet peut être loué en totalité pour une capacité de 20 personnes. La pièce de vie de l'appartement du milieu peut recevoir 20 convives. L'accès se faisant de plain pied en été, et par un chemin depuis la route en hiver.
- Exposition Sud
- 40m2
- Balcon
- Douche
- 2 pièce
- 6 pers.
- 1 Lit(s) 1 place
- 1 Lit(s) 2 places
- 1
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Parking
| Capacité | Type | THS | HS | BS |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | A | 565 € | 538 € | 287 € |
| 2/4 pers. | B | 639 € | 610 € | 343 € |
| 4 pers. | C | 670 € | 636 € | 384 € |
| 4 pers. | D | 702 € | 667 € | 409 € |
| 5 pers. | E | 790 € | 740 € | 450 € |
| 5 pers. | F | 738 € | 698 € | 430 € |
| 4 pers. | G | 830 € | 785 € | 480 € |
| 4 pers. | H | 950 € | 899 € | 550 € |
| 6 pers. | I | 990 € | 950 € | 600 € |
| 6 pers. | J | 928 € | 841 € | 507 € |
| 6 pers. | K | 1024 € | 933 € | 572 € |
| 6 pers. | L | 1071 € | 979 € | 620 € |
| 6 pers. | M | 1130 € | 1030 € | 630 € |
| 6 pers. | N | 1250 € | 1072 € | 850 € |
| 6 pers. | O | 1300 € | 1125 € | 900 € |
| 8 pers. | P | 1145 € | 1046 € | 688 € |
| 8 pers. | Q | 1740 € | 1600 € | 1120 € |
| 11 pers. | R | 1657 € | 1471 € | 951 € |
| 10 pers. | S | 1990 € | 1890 € | 1190 € |
| 12 pers. | T | € | 3500 € | 3000 € |
| 20 pers. | U | € | 2500 € | 1500 € |
- THS - Très Haute Saison : du 13/02 au 27/02
- HS - Haute Saison : du 27/02 au 06/03, du 06/02 au 13/02, du 19/12 au 02/01
- BS - Basse Saison : du 06/03 au 01/05, du 02/01 au 06/02
| Capacité | Type | THS | HS | BS |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | A | 275 € | 220 € | 152 € |
| 2/4 pers. | B | 289 € | 232 € | 164 € |
| 4 pers. | C | 300 € | 242 € | 174 € |
| 4 pers. | D | 322 € | 258 € | 179 € |
| 5 pers. | E | 355 € | 284 € | 205 € |
| 5 pers. | F | 332 € | 269 € | 187 € |
| 4 pers. | G | 377 € | 305 € | 212 € |
| 4 pers. | H | 435 € | 346 € | 240 € |
| 6 pers. | I | 475 € | 390 € | 280 € |
| 6 pers. | J | 394 € | 315 € | 226 € |
| 6 pers. | K | 439 € | 349 € | 257 € |
| 6 pers. | L | 455 € | 366 € | 274 € |
| 6 pers. | M | 482 € | 400 € | 283 € |
| 6 pers. | N | 530 € | 423 € | 305 € |
| 6 pers. | O | 580 € | 473 € | 355 € |
| 8 pers. | P | 479 € | 382 € | 284 € |
| 8 pers. | Q | 764 € | 622 € | 453 € |
| 11 pers. | R | 659 € | 528 € | 395 € |
| 10 pers. | S | 825 € | 661 € | 497 € |
| 12 pers. | T | 1500 € | 1200 € | 900 € |
| 20 pers. | U | € | € | € |
- THS - Très Haute Saison : du 03/07 au 28/08
- HS - Haute Saison : du 28/08 au 04/09, du 26/06 au 03/07
- BS - Basse Saison : du 04/09 au 25/09, du 01/05 au 26/06

