Bercail 3
Description : Ce chalet traditionnel comprend cinq appartements de grand confort sur quatre niveaux. Bercail 3 est prévu pour 6 personnes. Dans le tarif des locations est inclus la fourniture des draps.
- Exposition Sud
- 70m2
- Balcon
- Douche
- Bain
- 3 pièce
- 6 pers.
- 4 Lit(s) 1 place
- 1 Lit(s) 2 places
- Lave linge
- Sèche linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Parking
| Capacité | Type | THS | HS | BS |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | A | 551 € | 525 € | 280 € |
| 4 pers. | B | 623 € | 595 € | 335 € |
| 4 pers. | C | 654 € | 620 € | 374 € |
| 4 pers. | D | 685 € | 651 € | 399 € |
| 4 pers. | E | 700 € | 665 € | 400 € |
| 5 pers. | F | 720 € | 681 € | 420 € |
| 4 pers. | G | 735 € | 696 € | 426 € |
| 4 pers. | H | 801 € | 762 € | 468 € |
| 6 pers. | I | 905 € | 820 € | 495 € |
| 6 pers. | J | 999 € | 910 € | 558 € |
| 6 pers. | K | 1045 € | 955 € | 605 € |
| 6 pers. | L | 1056 € | 960 € | 715 € |
| 8 pers. | M | 1117 € | 1020 € | 671 € |
| 8 pers. | N | 1476 € | 1356 € | 948 € |
| 10/11 pers. | O | 1578 € | 1435 € | 928 € |
| 12 pers. | P | 1804 € | 1640 € | 1056 € |
| 20 pers. | Q | € | 2500 € | 1500 € |
| 12 pers. | R | € | 3500 € | 3000 € |
- THS - Très Haute Saison : du 13/02 au 27/02
- HS - Haute Saison : du 27/02 au 06/03, du 06/02 au 13/02, du 19/12 au 02/01
- BS - Basse Saison : du 06/03 au 01/05, du 02/01 au 06/02
| Capacité | Type | THS | HS | BS |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | A | 268 € | 214 € | 148 € |
| 4 pers. | B | 282 € | 226 € | 160 € |
| 4 pers. | C | 293 € | 236 € | 170 € |
| 4 pers. | D | 314 € | 252 € | 175 € |
| 4 pers. | E | 315 € | 252 € | 182 € |
| 5 pers. | F | 324 € | 262 € | 182 € |
| 4 pers. | G | 335 € | 270 € | 188 € |
| 4 pers. | H | 369 € | 294 € | 204 € |
| 6 pers. | I | 384 € | 307 € | 220 € |
| 6 pers. | J | 428 € | 340 € | 251 € |
| 6 pers. | K | 444 € | 357 € | 267 € |
| 6 pers. | L | 450 € | 359 € | 258 € |
| 8 pers. | M | 467 € | 373 € | 277 € |
| 8 pers. | N | 648 € | 528 € | 384 € |
| 10/11 pers. | O | 643 € | 515 € | 385 € |
| 12 pers. | P | 732 € | 586 € | 441 € |
| 20 pers. | Q | 1100 € | 900 € | 700 € |
| 12 pers. | R | 1500 € | 1200 € | 900 € |
- THS - Très Haute Saison : du 03/07 au 28/08
- HS - Haute Saison : du 28/08 au 04/09, du 26/06 au 03/07
- BS - Basse Saison : du 04/09 au 25/09, du 01/05 au 26/06

